
| 1974年(昭和49年) | 12月5日 会社設立 資本金1億円 従業員50名 |
| 1975年(昭和50年) | 第1工場起工式 |
| 1976年(昭和51年) | 15万個/月で操業開始 |
| 1977年(昭和52年) | 資本金2億円に増資 |
カムシャフト生産 50万台/月 | |
| 1978年(昭和53年) | 2サイクル部品量産開始 |
| 1980年(昭和55年) | ギヤ生産 1000万台/年 従業員200名 |
1981年(昭和56年) | 第2工場起工式 |
| 1984年(昭和59年) | 汎用(芝刈り機)生産開始 |
| 1985年(昭和60年) | ミッションシャフト生産開始 |
| 1986年(昭和61年) | 4カムシャフト生産開始 |
| 1987年(昭和62年) | 四輪ATギヤ一貫生産開始 |
| 1988年(昭和63年) | 第3工場(鍛造工場)起工式 |
| 1994年(平成6年) | カブ系ミッションギヤ生産開始 |
| 1996年(平成8年) | ISO9001認証取得 |
| 1997年(平成9年) | 倶楽部ハウス落成 |
| 1998年(平成10年) | ISO14001認証取得、第2工場自家発電稼動 |
| 1999年(平成11年) | コンロッド、バギー用ディファレンシャルギヤ生産開始 |
| 2000年(平成12年) | モジュール生産開始、第1工場自家発電稼働 |
| 2001年(平成13年) | 浸炭連続炉導入(7月火入れ式) |
| 2002年(平成14年) | パーツフォーマー(660/680)及びイオン窒化炉導入 |
| 2003年(平成15年) | ワンウェイクラッチライン稼働 |
| 「5ゲン道場」開校 | |
| 2005年(平成17年) | 新工機工場完成 |
| 2008年(平成20年) | 完成新工場完成、新第一駐車場完成、爽健センター完成 |
| 2010年(平成22年) | 船外機カムシャフト生産開始 |
| 2012年(平成24年) | BMW受注生産開始 |
2016年(平成28年) | ISO/TS 16949:2009認証取得 |
